エコアハウス神出設計旗争奪
第18回秋季北海道女子軟式野球大会
兼第27回全日本女子軟式野球選手権大会北海道予選
(2016年9月17日・18日 函館市)
順位 | チーム名 |
1 | 苫小牧ガイラルディア |
2 | 札幌シェールズ |
3 | 函館ドルフィンズ |
4 | 札幌ブレイク |
5 | 札幌プログレス |
総当りリーグ戦 | 苫 | シ | 函 | ブ | プ |
苫小牧ガイラルディア | ![]() |
○ 3-2 |
○ 2-1 |
○ 3-2 |
○ 14-0 |
札幌シェールズ | ● 2-3 |
![]() |
○ 7-3 |
○ 1-0 |
○ 3-2 |
函館ドルフィンズ | ● 1-2 |
● 3-7 |
![]() |
○ 2-1 |
○ 6-0 |
札幌Break | ● 2-3 |
● 0-1 |
● 1-2 |
![]() |
○ 16-2 |
札幌プログレス | ● 0-14 |
● 2-3 |
● 0-6 |
● 2-16 |
![]() |
9月18日(土)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | バッテリー | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
札幌シェールズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 堀田−山口(の) | 山口(の)・坂原 | 高橋(沙) | |
苫小牧ガイラルデイア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | 梅田−田中(莉) | 田中(莉) |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | バッテリー | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
札幌Break | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敦賀−高岡 | 敦賀 | ||
札幌シェールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 館野・藤田−高橋(沙) | 高橋(沙) |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | パッテリー | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
札幌Break | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 金澤・宮崎−高岡・敦賀 | 斉藤 | ||
函館ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | 佐藤(里)−船尾 | |
佐藤(里) |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | バッテリー | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
函館ドルフィンズ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 竹内−佐藤(里) | 佐藤(杏)・舟木・船尾 | |
|
札幌プログレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 川口−小山 | |
☆2試合目☆
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | バッテリー | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
苫小牧ガイラルディア | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 14 | 柴田・市川−田中(莉)・大村 | 小澤・谷平(晃) | 谷平(晃)・宮田 | |||
札幌プログレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 間所・太田・笹山−小山 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | バッテリー | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
札幌プログレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 金森・笹山−小山 | 池原(若)・池原(と) | ||
札幌シェールズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 館野−竹中 | 竹中 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | バッテリー | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
札幌シェールズ | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 藤田・小川・坂原−高橋(沙)・山口(の) | 坂原 | |||
函館ドルフィンズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 竹内・佐藤−佐藤・船尾 | 船尾 |
☆3試合目☆
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | バッテリー | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
函館ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 佐藤・船尾−船尾 | 種崎 | 酒谷 | |
苫小牧ガイラルディア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 渋谷・市川−田中(莉) | 吉木 | 谷平(晃) |
根崎野球場
☆1試合目☆
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | バッテリー | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
札幌Break | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 敦賀・宮崎・金澤−高岡・敦賀・高岡 | 藤澤 | 敦賀 | |
苫小牧ガイラルディア | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 | 宮田・梅田・柴田−田中(莉) | 吉木・谷平(晃) |
☆2試合目☆
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | バッテリー | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
札幌Break | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 金澤・宮崎−高岡 | 高岡 | 敦賀 | |||
札幌プログレス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 川口・間所−小山 | 山本 |