第9回春季北海道女子軟式野球大会
兼第18回全日本女子軟式野球選手権大会北海道予選
(2007年6月16日・17日、苫小牧市)
順位 | チーム名 |
1 | 札幌ブレイク |
2 | 札幌シェールズ |
3 | 苫小牧ガイラルディア |
4 | レッツ滝川 |
5 | 北海道グルービー |
6 | 札幌プログレス |
7 | 札幌ドリームズ |
6月16日(土)
▽ 一回戦 ▽
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | バッテリー |
レッツ滝川 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 佐藤−高橋 |
北海道グルービー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 西山−大水 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | バッテリー |
苫小牧ガイラルディア | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 渋谷−栗橋 | |
札幌プログレス | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 木下−藤原 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | バッテリー |
札幌ドリームズ | 4 | 9 | 7 | 0 | 7 | 27 | 武田、藤崎−竹中 | ||
札幌シェールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 伊藤−金谷、飯村 |
▽ 準決勝 ▽
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | バッテリー |
レッツ滝川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 佐々木−佐藤 | ||
札幌ブレイク | 1 | 1 | 4 | 1 | × | 7 | 菊池、北嶋−森 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | バッテリー |
札幌シェールズ | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 16 | 小川−竹中 | ||
苫小牧ガイラルディア | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 大道、佐々木、案浦−栗橋 |
▽ 5〜7位決定リーグ ▽
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | バッテリー |
札幌ドリームズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 伊藤−飯村 | ||
北海道グルービー | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 米丸−大水 |
6月17日(日)
▽ 5〜7位決定リーグ ▽
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | バッテリー |
札幌プログレス | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 木下−藤原 |
札幌ドリームズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 伊藤−飯村 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | バッテリー |
札幌プログレス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 高田−藤原 | ||
北海道グルービー | 1 | 2 | 2 | 4 | × | 9 | 米丸、西山−大水 |
▽ 3位決定戦 ▽
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | バッテリー |
レッツ滝川 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 佐藤−高橋 |
苫小牧ガイラルディア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 渋谷−栗橋 |
▽ 決 勝 ▽
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | バッテリー |
札幌シェールズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 小川−竹中 |
札幌ブレイク | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | 北嶋−森 |